Eaux Minérales Naturelles |
||||||||||||
| pH | Résidu à sec à 180°C | Calcium Ca2+ | Magnésium Mg2+ | Potassium K+ | Sodium Na+ | Bicarbonates HCO3- | Chlorure Cl- | Sulfate SO42- | Nitrate NO3- | Fluor F- | Nature | |
| HEPAR | 7,2 | 2513 | 549 | 119 | 4,1 | 14,2 | 383,7 | 18,8 | 1530 | 4,3 | 0,4 | Eau sulfatée calcique et magnésienne |
| CONTREX | 7,4 | 2078 | 468 | 74,5 | 2,8 | 9,4 | 372 | 7,6 | 1121 | 2,9 | 0,36 | Eau sulfatée calcique et magnésienne |
| VITTEL | 7,6 | 844 | 203,8 | 43,1 | 1,9 | 5 | 399 | 8 | 328,9 | 4,3 | 0,16 | Eau sulfatée calcique |
| PLANCOËT | entre 6,3 et 7,0 | 267 | 24 | 16 | 4,9 | 32 | 121 | 38 | 50 | < 0,1 | 0,24 | Eau faiblement minéralisée |
| VALVERT | 7,3 | 201 | 67,6 | 2 | 0,2 | 1,9 | 204 | 4 | 18 | 3,5 | - | Eau faiblement minéralisée |
| QUEZAC | 5,2-5,8 | 1200 | 170 | 69 | 38 | 110 | 1100 | 18 | 90 | < 0,5 | 2,2 | Eau bicarbonatée, calcique, magnésienne et fluorée |
| S. PELLEGRINO | 7,6 | 948 | 179 | 52 | 2,5 | 33,6 | 239 | 54,8 | 445 | 2,9 | 0,5 | Eau sulfatée, calcique et magnésienne |
| PERRIER PERRIER FINES BULLES |
5,5 | 480 | 160 | 4,2 | < 1 | 9,5 | 430 | 22 | 33 | 7,8 | < 0,2 | Eau faiblement minéralisée |
Eaux De Source |
||||||||||||
| pH | Résidu à sec à 180°C | Calcium Ca2+ | Magnésium Mg2+ | Potassium K+ | Sodium Na+ | Bicarbonates HCO3- | Chlorure Cl- | Sulfate SO42- | Nitrate NO3- | Fluor F- | Nature | |
| NESTLE PURE LIFE* Source des Acacias |
7,7 | 208 | 70 | 2,1 | 0,36 | 2 | 210 | 2,9 | 13 | 4 | < 0,05 | Faible teneur en minéraux |
| NESTLE PURE LIFE Source des Hêtres |
200 | 48 | 9,8 | 178 | < 1 | Faible teneur en minéraux | ||||||
| CAROLA | 7,2 | 680 | 80 | 23 | 7 | 131 | 427 | 60 | 145 | 1,5 | 0,46 | Eau de source fortement minéralisée |
| ST LAMBERT | entre 6,5 et 7,5 | 290 mg/L | 70 | 8 | 1 | 19 | 196 | 29 | 31 | 24 mg/L | 0,1 mg/L | Eau faiblement minéralisée |
| STE ALIX | entre 5,8 et 6,9 | 215 | 14 | 10 | 4 | 32 | 79 | 37 | 32 | < 0,1 | 0,22 | Eau faiblement minéralisée |
| CHARMOISE | 7.3 | 225 | 75 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | 220 | 3,5 | 12 | 4,0 | - | Faible teneur en minéraux |
| * porte la mention "convient aux nourrissons" | ||||||||||||
Les éléments minéraux
Les caractéristiques minérales d’une eau sont évaluées à partir du résidu sec. Celui-ci représente le taux d’éléments minéraux recueillis après évaporation d’1 L d’eau soumis à une température de 180°C.
- Quand il est > 1500 mg /L : l’eau est dite riche en minéraux.
- Quand il est compris entre 500 et 1500 mg /L : l’eau est qualifiée de moyennement minéralisée.
- Quand il est compris entre 50 et 500 mg /L : l’eau est dite faiblement minéralisée.
- Quand il est < 50 mg /L : l’eau est dite très faiblement minéralisée.















